| Home | Traveller | BARD | OPAL |
| Name | Hex | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efretti | 2501 | XAA9000-0 | Ba | 004 | -- | M4 V | |
| DAA9585-9 | Ni | 304 | So | ||||
| Lasen | 2505 | X6A4000-0 | Ba | 000 | -- | M3 V M3 V M4 V | |
| B6A4421-E | Ni | 300 | So | ||||
| Harmon | 2510 | X300000-0 | Ba | 005 | -- | M3 V M4 V | |
| C300443-D | Ni Va | 405 | So | ||||
| Calimite | 2605 | X000000-0 | As Ba | 003 | -- | M1 V | |
| E0008A7-B | As Na | 203 | So | ||||
| Mansania | 2607 | X565567-5 | Ag Ni | 424 | Wi | F0 V A3 D | |
| E56558A-8 | Ag Ni | 924 | So | ||||
| Tarano | 2610 | X000000-0 | As Ba | 024 | -- | M5 V | |
| C000303-E | Ni As | 524 | So | ||||
| Snarf | 2701 | X473200-2 | Lo Ni | 614 | Wi | K2 V | |
| A473355-E | Cp Ni | 114 | So | ||||
| Zenux | 2704 | X6A2000-0 | Ba | 023 | -- | K1 V | |
| D6A2773-7 | 923 | So | |||||
| Moonshan | 2706 | X100000-0 | Ba Va | 002 | -- | F3 VI | |
| C10066A-D | Ni Va Na 0:2805 | 602 | So | ||||
| Rog's Planet | 2710 | X355776-3 | Ag | B913 | Wi | M8 V | |
| X355746-3 | Ag | R713 | So | ||||
| Gardon | 2801 | E596326-7 | Ni Lo | 803 | Wi | G8 V M3 V | |
| D596430-8 | Ni | 103 | So | ||||
| Knobel | 2805 | C551639-8 | Ni Po | 604 | Al | M1 V M3 V | |
| A551636-D | Ni Po | 804 | So | ||||
| Yekon | 2902 | X64146D-0 | Ni Lo | B504 | Wi | M1 V | |
| A64159B-E | Ni Po | 304 | So | ||||
| Villbert | 2905 | D88889B-7 | Ag | B722 | Al | G2 V | |
| C88888B-9 | Ri | 822 | So | ||||
| Crown Heights | 2906 | D481425-8 | Ni Lo | 204 | Al | K2 V | |
| B481323-C | Ni | 704 | So | ||||
| MacBurr | 2908 | X98A345-8 | Ni Wa Lo | B103 | Wi | K9 V | |
| E98A301-A | Ni Wa | 303 | So | ||||
| White | 3001 | X877567-5 | Ag Ni | B311 | Wi | K1 V M0 V | |
| B877567-C | Ag Ni O:3004 | 211 | So | ||||
| Deserte | 3003 | E643548-7 | Ni Po | 222 | Al | K3 V M2 V | |
| E643547-8 | Ni Po | 322 | So | ||||
| Zilon | 3004 | E666457-8 | Ni Lo | 900 | Al | K4 V | |
| B666554-D | Ag Ni | A100 | So | ||||
| Ribble | 3007 | X210000-0 | Ba | 012 | -- | M3 V M5 V | |
| C210676-A | Ni Na | 212 | So | ||||
| Rapier | 3008 | E693665-9 | Ni | 501 | Wi | G3 V | |
| C693645-9 | Ni | 501 | So | ||||
| Sumax | 3010 | X332000-0 | Ba | 002 | -- | M4 V | |
| B33278A-E | X | Po Na | 702 | So | |||
| Glassend | 3102 | X726000-0 | Ba | 015 | -- | K0 V M1 V | |
| D726742-9 | 615 | So | |||||
| Cirion | 3103 | X788000-0 | Ba | 000 | -- | K8 V K0 D | |
| C788020-8 | Ni | 300 | So | ||||
| Arwen | 3105 | E10088C-8 | Va Ba | 004 | Al | M2 V M2 V | |
| C10088C-D | Va Na | A204 | So | ||||
| Brego | 3110 | X62A000-0 | Wa Ba | 024 | -- | M2 V M8 V | |
| E62A445-B | Ni Wa | 224 | So | ||||
| Degas | 3201 | X210000-0 | Ba | 012 | -- | G0 V M3 V | |
| D2107CE-A | Na | 512 | So | ||||
| Gambda | 3210 | X000000-0 | As Ba | 003 | -- | K0 V | |
| |
C000963-E | As Hi In Na O:3105 | 503 | So |
Alba Subsector (historical):Alba Subsector had an estimated population in 1117 of approximately 6.6 billion. Its highest population was 5.03 billion at Gambda, and its highest tech level was 14 at Snarf.
Alba subsector is named for the Protectorate of Alba, which was active during the Long Night, since the Collapse it has come to life once again.
Yekon (2902) has fallen into barbarism, having a TL of 0.
White (3001) has balkanized and been taken over by a series of TEDs who constantly assasinate one another. Ironically, White was the founding system of the original Protectorate of Alba. Current circumstances have prevented it from reentering the Protectorate. Constant fighting on the planet is slowly lowering its technology level.