| Home | Traveller | BARD | OPAL |
| Name | Hex | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douden | 0113 | X356301-6 | Lo Ni | 521 | Wi | K3 IV M0 V | |
| C356401-C | Lo Ni | 421 | Im | ||||
| Sharif | 0115 | X353100-4 | Lo Ni Po | 604 | Wi | K2 V | |
| A353211-F | Lo Ni Po | 304 | Im | ||||
| Qaal | 0119 | X100000-0 | Va Ba | 001 | -- | M1 V M6 V | |
| E10096A-D | Hi In Va Na | A201 | Im | ||||
| Toonge | 0216 | X100000-0 | Va Ba | 004 | -- | M8 V M9 V | |
| B100333-F | S | Ni Va | A904 | Im | |||
| Nefertiti | 0217 | D673877-6 | 802 | -- | G0 V K4 V M9 V | ||
| C673879-8 | A602 | Im | |||||
| Quetzlcoatl | 0220 | X110000-0 | Ba | 000 | -- | M0 V M6 D | |
| A110443-F | Lo Ni | 700 | Im | ||||
| Brigand | 0311 | E344654-7 | Ag Ni | 404 | Wi | K1 V | |
| D3446B7-7 | Ag Ni | 604 | So | ||||
| Fezzik | 0318 | E792767-7 | B814 | Wi | F0 V | ||
| D7927A9-8 | 714 | So | |||||
| Dorsey | 0319 | X959100-1 | Lo Ni | 522 | Wi | K2 V M4 V | |
| A959257-E | Lo Ni | 522 | So | ||||
| Cameo | 0411 | X799354-4 | Lo Ni | 420 | Wi | G1 V | |
| C799488-C | Lo Ni | 320 | So | ||||
| Epona | 0413 | X8A7000-0 | Fl Ba | 024 | -- | M1 V | |
| B8A7497-E | Fl Lo Ni | 324 | So | ||||
| Maponus | 0414 | X536000-0 | Ba | 024 | -- | M2 V M2 V | |
| D536654-8 | Ni | 324 | So | ||||
| Bard | 0416 | X59247A-2 | Lo Ni | 405 | Wi | K0 V M3 V F2 V | |
| B592541-B | Ni | A305 | So | ||||
| Magus | 0417 | X76756A-2 | Ag Ni | 223 | Wi | G0 V | |
| B767565-C | Ag Ni | 723 | So | ||||
| Gautama | 0418 | X775201-E | Lo Ni | 303 | Wi | G3 IV M6 V | |
| E775257-9 | Lo Ni | 803 | So | ||||
| Gilad | 0420 | X354522-7 | Ag Ni | 322 | Wi | M2 V | |
| E354533-8 | Ag Ni | 922 | So | ||||
| Zanzibar | 0511 | X647766-5 | Ag | B103 | Wi | M0 V | |
| B64779B-A | Ag | 903 | So | ||||
| Kinschenck | 0514 | X343322-7 | Lo Ni Po | 203 | Wi | M3 V | |
| E343366-9 | Lo Ni Po | 703 | So | ||||
| Cthonia | 0515 | X45576D-8 | Hi | B401 | Wi | K1 IV | |
| A455ACB-E | Hi | 701 | So | ||||
| New Bremen | 0517 | D352235-8 | Lo Ni Po | 203 | Wi | G9 V M6 V | |
| C352210-B | Lo Ni Po | 803 | So | ||||
| Mallory | 0612 | X200000-0 | Va Ba | 011 | -- | M0 V | |
| E200789-A | Va Na | A211 | So | ||||
| Orichalc | 0613 | C99A875-9 | Wa | 914 | Na | K2 V M7 V | |
| B99A89C-C | Wa | 314 | So | ||||
| Munnipoor | 0614 | X100000-0 | Va Ba | 002 | -- | M0 V | |
| E100788-9 | Va Na | 202 | So | ||||
| Thoth | 0615 | X423000-0 | Ba | 003 | -- | M0 V | |
| C423653-B | Ni Po Na | 703 | So | ||||
| Angurvadel | 0616 | B544210-9 | Lo Ni | 410 | Na | K3 V | |
| A544335-D | Lo Ni | 310 | So | ||||
| Phoummathep | 0711 | B67876B-9 | Ag | 705 | Wi | K4 V M0 V | |
| A6787AB-C | X | Ag | 105 | So | |||
| Brighton | 0712 | X510000-0 | Ba | 004 | -- | M2 V | |
| C510345-C | Lo Ni | 204 | So | ||||
| Ovid | 0713 | X100000-0 | Va Ba | 003 | -- | M6 V | |
| C100001-D | Ni Va | 703 | So | ||||
| Nyiru | 0714 | X100000-0 | Va Ba | 004 | -- | M5 V | |
| C100665-C | Ni Va Na | 504 | So | ||||
| Hauer | 0715 | X769102-3 | Lo Ni | 504 | Wi | F9 V M7 V | |
| B769233-C | Lo Ni | 304 | So | ||||
| Summit | 0716 | XA7A8AA-6 | Hi In Wa | B610 | Wi | K2 V | |
| BA7A99C-E | Hi In Wa | 310 | So | ||||
| Sybit | 0717 | X463400-1 | Lo Ni | 411 | Wi | K2 V M7 V | |
| A463566-E | Ni | 311 | So | ||||
| Archernar | 0719 | X200000-0 | Va Ba | 014 | -- | B5 IV | |
| C2005AB-B | Ni Va | 314 | So | ||||
| Gustav | 0720 | D5876AF-5 | Ag Ni | B314 | Wi | K0 V | |
| B587621-B | X | Ag Ni | 614 | So | |||
| Dynchnord | 0811 | X6B0000-0 | Ba De | 004 | -- | M0 V M6 V | |
| C6B0763-9 | De | A604 | So | ||||
| Katmandu | 0816 | XAD6000-0 | Fl Ba | 014 | -- | G1 V M8 V | |
| CAD647A-C | Fl Lo Ni | 714 | So | ||||
| Reydwald | 0818 | X632000-0 | Ba | 014 | Wi | M3 V | |
| C632765-9 | Po Na | 714 | So |
Orichalc Subsector (historical): Orichalc Subsector had an estimated population in 1117 of approximately 82.41 billion. Its highest population was 76.2 billion at Cthonia, and its highest tech level was 15 at Sharif, Toonge and Quetzalcoatl.
Subsector Notes
Phoummathep (0711) is governed by a TED whose primary source of income comes from his aggressive piracy network. Based at Phoummathep's impressive B-class starport, these viscious corsairs make their living by raiding the slowly growing interstellar commerce in the subsector. Phoummathep serves as a foil to Orichalc, whose grand dream of a "Confederation of Regulus" is in danger of becoming bankrupt due to difficulty establishing trade ties coreward of Phoummathep.
Phoummathep is, for the most part, an agrarian world, with agroproducts that were originally synthesized on the planet prior to the Long Night. The native plantlife of the world was inedible by humans, but the land is quite arable and quickly fostered a large agricultural community.