| Home | Traveller | BARD | OPAL |
| Name | Hex | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fervore | 2511 | X534000-0 | Ba | 020 | -- | K0 V | |
| E5349CD-B | Hi | 520 | So | ||||
| Yakin | 2512 | X210000-0 | Ba | 003 | -- | M5 V M5 V | |
| C210235-D | Ni | 603 | So | ||||
| Latelu | 2516 | X7A4000-0 | Ba Fl | 001 | -- | K3 V M5 V | |
| E7A4232-8 | Ni | A601 | So | ||||
| Oglin | 2517 | X76A476-0 | Lo Ni Wa | B413 | Wi | F0 V | |
| C76A567-C | Ni Wa | 213 | So | ||||
| Deloma | 2518 | X200000-0 | Ba Va | 000 | -- | M1 V M6 V | |
| A200205-E | Ni Va | 600 | So | ||||
| Archer | 2519 | X100000-0 | Ba Va | 030 | -- | M1 V | |
| B100684-E | Ni Va Na | 730 | So | ||||
| Cyan | 2613 | X25156A-1 | Ni Po | B403 | Wi | K4 V M7 V | |
| A25199C-E | X | Hi Po | 503 | So | |||
| Lutelo | 2615 | X643200-0 | Lo Ni Po | B404 | Wi | F4 V | |
| B643332-B | Ni Po | 204 | So | ||||
| Ismalon | 2620 | X58656C-4 | Ag Ni | B411 | Wi | K0 V | |
| E586545-7 | Ag Ni | 711 | So | ||||
| Dedoman | 2711 | E575757-5 | Ag | 115 | Wi | G3 V M8 V | |
| D575611-7 | Ag Ni | 515 | So | ||||
| Pinnafore | 2715 | X100000-0 | Ba Va | 013 | -- | M6 III M8 V | |
| E100100-B | Ni Va | 113 | So | ||||
| Talmen | 2718 | X69626B-6 | Lo Ni | 513 | Wi | G5 V M6 V | |
| E696389-9 | Ni | 113 | So | ||||
| Uvareck | 2720 | D668830-8 | 100 | Wi | K2 V | ||
| C66879A-8 | Ri Ag | A600 | So | ||||
| Drimgir | 2811 | X225000-0 | Ba | 004 | -- | M3 V M8 V | |
| B225AFD-E | X | Hi In | 304 | So | |||
| Ouatlala | 2814 | X695334-7 | Lo Ni | 412 | Wi | G4 V | |
| B695444-B | X | Ni | 112 | So | |||
| Obenic | 2818 | D544876-7 | 110 | Wi | K7 V | ||
| C544879-A | A | 510 | So | ||||
| Xenil | 2819 | X100000-0 | Ba Va | 010 | -- | M0 V M3 V | |
| E100334-A | Ni Va | 110 | So | ||||
| Patrel | 2911 | X633000-0 | Ba | 003 | -- | M1 V M4 V | |
| D633695-8 | Ni Po Na | A603 | So | ||||
| Sinpo | 2914 | X234000-0 | Ba | 003 | -- | M9 V | |
| B234246-E | Ni | 403 | So | ||||
| Toleto | 2916 | X879569-2 | Ni | B400 | Wi | M4 IV | |
| D879554-9 | Ni | 900 | So | ||||
| Bolime | 2918 | X361444-4 | Lo Ni | 200 | Wi | M0 V M6 D | |
| C361431-B | Ni | 700 | So | ||||
| Cirnam | 3013 | X85A8AA-8 | Wa | B402 | Wi | G3 V G2 D | |
| E85A8B7-8 | Wa | 202 | So | ||||
| Wiseman | 3019 | X100000-0 | Ba Va | 004 | -- | K1 IV | |
| B10099B-E | Hi In Va Na | 704 | So | ||||
| Picus Moon | 3020 | X400000-0 | Ba Va | 020 | -- | M0 V M2 V | |
| A40038B-E | Ni Va | 720 | So | ||||
| Yatta | 3112 | X523000-0 | Ba | 013 | -- | M3 V M4 V M4 V | |
| A523555-E | X | Ni Po | 913 | So | |||
| Respin | 3114 | X66A769-0 | Ri Wa | B104 | Wi | K2 V | |
| B66A733-E | X | Wa | 104 | So | |||
| Helmoni | 3115 | X723000-0 | Ba | 003 | -- | K8 V M3 V | |
| E723256-9 | Ni Po | 103 | So | ||||
| Darco Hell | 3116 | X9C5000-0 | Ba Fl | 022 | -- | K2 V | |
| D9C5640-9 | Ni | 722 | So | ||||
| Boneva | 3117 | X76A455-7 | Lo Ni Wa | 103 | Wi | G3 V M0 V | |
| C76A400-D | Ni Wa | 303 | So | ||||
| Daeba | 3118 | X565441-0 | Lo Ni | B224 | Wi | K1 V | |
| C565424-B | Ni | 724 | So | ||||
| Kilowog | 3119 | X100000-0 | Ba Va | 004 | -- | M4 V M9 V | |
| A10079B-E | Va Na | 804 | So | ||||
| Junction | 3120 | X665555-6 | Ag Ni | 203 | Wi | G2 V | |
| E665564-8 | Ag Ni | 303 | So | ||||
| Aidan | 3211 | X100000-0 | Ba Va | 003 | -- | G0 V | |
| D100798-B | Va Na | 903 | So | ||||
| Lilea | 3212 | X894310-0 | Lo Ni | B204 | Wi | K9 V M5 V | |
| B894353-E | Ni | 804 | So | ||||
| Duncan | 3213 | X100000-0 | Ba Va | 000 | -- | G3 V M9 V | |
| E100ACB-E | Hi In Va Na | 800 | So | ||||
| Tomanica | 3217 | X322000-0 | Ba | 004 | -- | K1 V M4 V | |
| C322462-D | Ni Po | 604 | So | ||||
| Beloz | 3218 | X888569-0 | Ag Ni | B221 | Wi | F4 V M1 V | |
| C88857A-B | Ag Ni | A621 | So |
Fervore Subsector (historical): Fervore Subsector had an estimated population in 1117 of approximately 127.09 billion. Its highest population was 81.65 billion at Duncan, and its highest tech level was 14 at Cyan and 11 other worlds.