| Home | Traveller | BARD | OPAL |
| Name | Hex | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalmina | 1721 | X110000-0 | Ba | 000 | -- | M3 V M8 V | |
| B110312-E | Ni | 900 | So | ||||
| Darlok | 1722 | X332000-0 | Ba | 004 | -- | F0 V | |
| C332400-E | Ni Po | 504 | So | ||||
| Seliman | 1724 | X54656A-4 | Ag Ni | 400 | Wi | K3 V | |
| B546535-D | Ag Ni | 900 | So | ||||
| Psion | 1727 | X44556C-5 | Ag Ni | 410 | Wi | M0 V M6 V | |
| B445689-B | Ag Ni | 110 | So | ||||
| Delta Doradus | 1728 | X300000-0 | Ba Va | 003 | -- | A7 V | |
| D300558-C | Ni Va | 403 | So | ||||
| Drek | 1921 | X54356E-0 | Ni Po | B324 | Wi | G1 V | |
| C543545-B | Ni Po | 824 | So | ||||
| Zilon | 1924 | X8B6000-0 | Ba Fl | 013 | -- | M1 V M4 V | |
| A8B6410-E | X | Ni | 513 | So | |||
| Porens | 2021 | X565400-6 | Lo Ni | 203 | Wi | M1 V | |
| B565424-B | Ni | 403 | So | ||||
| Dalos | 2027 | X8A5000-0 | Ba Fl | 025 | -- | M2 V M3 V | |
| C8A5779-9 | 425 | So | |||||
| Shen | 2029 | X7A2000-0 | Ba Fl | 023 | -- | M3 V | |
| B7A2531-E | Ni | 823 | So | ||||
| Zanig | 2121 | X527000-0 | Ba | 012 | -- | M5 V | |
| E527100-B | Ni | 612 | So | ||||
| Flora | 2122 | X100000-0 | Ba Va | 011 | -- | M3 V M4 V | |
| B100442-E | Ni Va | 611 | So | ||||
| Teta Lise | 2127 | X65886B-3 | B603 | Wi | K2 V | ||
| B658877-B | X | 503 | So | ||||
| Pesacce | 2129 | X578046-7 | 214 | -- | K4 V | ||
| B578011-B | X | Ni | 514 | So | |||
| Vald | 2226 | X9D6000-0 | Ba Fl | 024 | -- | G7 V | |
| C9D6400-D | Ni | A324 | So | ||||
| Rilo | 2228 | X49146C-2 | Lo Ni | 104 | Wi | K0 IV | |
| A491436-E | X | Ni | 504 | So | |||
| Verin | 2229 | X79A325-4 | Lo Ni Wa | B223 | Wi | K1 V | |
| E79A333-A | Ni Wa | 523 | So | ||||
| Totu | 2230 | X777447-6 | Lo Ni | B203 | Wi | G4 V K6 V | |
| B777486-D | X | Ni | 703 | So | |||
| Haven | 2324 | X000000-0 | As Ba | 002 | -- | M4 V M4 V | |
| B000454-E | Ni As | 102 | So | ||||
| Lonug | 2325 | E55348A-6 | Lo Ni Po | 414 | Wi | K2 V | |
| C553410-A | Ni Po | 914 | So | ||||
| Olina | 2328 | X7A2000-0 | Ba Fl | 024 | -- | G4 V | |
| C7A2641-B | Ni | A624 | So | ||||
| EAM 321 | 2423 | X200000-0 | Ba Va | 013 | -- | M4 V M1 V | |
| C200400-D | Ni Va | 113 | So | ||||
| Delin | 2425 | X7786BB-0 | Ag Ni | B200 | Wi | K0 V M9 V | |
| X778635-2 | Ag Ni | R100 | So | ||||
| Ben's Oath | 2426 | X745744-6 | Ag | 203 | Wi | K0 V M6 V | |
| C745874-A | 103 | So |
Vald Subsector (historical): The Vald Subsector had an estimated population in 1117 of approximately 647 million. Its highest population was 516 million at Teta Lise, and its highest tech level was 14 at Dalmina and six other worlds.