| Home | Traveller | BARD | OPAL |
| Name | Hex | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilon | 2522 | X75A301-7 | Lo Ni Wa | 405 | Wi | K4 V | |
| C75A336-B | Ni Wa | 805 | So | ||||
| Peline | 2523 | X363567-1 | Ni | 212 | Wi | M0 V M9 V | |
| B363589-E | Ni | 812 | So | ||||
| Chila | 2525 | X100000-0 | Ba Va | 024 | -- | K0 IV | |
| B100100-E | Ni Va | A724 | So | ||||
| Voragon | 2622 | X59226D-3 | Lo Ni | 510 | Wi | G5 V | |
| E592314-7 | Ni | A210 | So | ||||
| Addison | 2624 | X100000-0 | Ba Va | 012 | -- | M6 III M0 V | |
| B100999-E | Cp Hi In Va Na | 212 | So | ||||
| Dember | 2625 | X100000-0 | Ba Va | 003 | -- | M5 V | |
| E100889-9 | Va Na | 103 | So | ||||
| Hachin | 2626 | X444220-2 | Lo Ni | 204 | Wi | K9 V | |
| D444203-9 | Ni | A504 | So | ||||
| Lelon | 2629 | X210000-0 | Ba | 014 | -- | M0 V | |
| D210532-9 | Ni | 414 | So | ||||
| Varax | 2727 | X300000-0 | Ba Va | 020 | -- | F0 V M9 V | |
| C3008DC-A | Va Na | 420 | So | ||||
| Tihiin | 2822 | D886867-6 | Ri | B803 | Wi | F2 IV A2 D | |
| C88689C-A | Ri | 503 | So | ||||
| Yazuz B | 2823 | X331000-0 | Ba | 003 | -- | M3 V M4 V | |
| A331276-E | Ni Po | 903 | So | ||||
| Monfi | 2826 | X100000-0 | Ba Va | 004 | -- | M0 V | |
| X100533-7 | Ni Va | R304 | So | ||||
| Depanmo | 2829 | X636000-0 | Ba | 014 | -- | K4 V M2 V | |
| B636200-E | X | Ni | 714 | So | |||
| Pora | 2830 | X210000-0 | Ba | 024 | -- | M8 III | |
| E210257-A | Ni | 724 | So | ||||
| Quel | 2921 | X410000-0 | Ba | 000 | -- | M5 V M6 V | |
| E41025A-C | Ni | A400 | So | ||||
| Zawinj | 2923 | X262123-0 | Lo Ni | 420 | Wi | G9 V | |
| B262262-C | Ni | 320 | So | ||||
| Vanee | 2925 | X110000-0 | Ba | 003 | -- | M3 V K6 D | |
| B110213-E | Ni | 603 | So | ||||
| Shac | 2926 | X6A2000-0 | Ba Fl | 014 | -- | K6 V | |
| C6A2022-A | Ni | 914 | So | ||||
| Werom | 2928 | X758422-3 | Lo Ni | 423 | Wi | G1 V M2 V | |
| C758442-B | Ni | 923 | So | ||||
| Teglron | 2929 | X25256C-4 | Ni Po | 210 | Wi | M2 V | |
| C252530-A | Ni Po | 510 | So | ||||
| Yuno | 2930 | D5948BC-7 | B602 | Wi | K4 V | ||
| C594847-A | 402 | So | |||||
| Tezra | 3021 | X563234-2 | Lo Ni | B313 | Wi | K3 V M2 V | |
| C563238-9 | Ni | 813 | So | ||||
| Lomin | 3027 | X98A300-4 | Lo Ni Wa | B403 | Wi | F1 IV G0 V | |
| B98A400-E | X | Ni Wa | 103 | So | |||
| Serpa | 3029 | X110000-0 | Ba | 004 | -- | M3 V | |
| D11079B-B | Na | 204 | So | ||||
| Konu | 3123 | X100000-0 | Ba Va | 003 | -- | M2 V M2 V | |
| E100223-B | Ni Va | 603 | So | ||||
| Wettin | 3124 | X87A76A-4 | Wa | B223 | Wi | G2 V | |
| A87A788-E | X | Wa | 323 | So | |||
| Razein | 3128 | X588757-5 | Ag Ri | 123 | Wi | K0 V | |
| D588646-8 | Ni Ri Ag | 623 | So | ||||
| Potena | 3129 | X100000-0 | Ba Va | 023 | -- | M1 V | |
| B100532-E | Ni Va | 923 | So | ||||
| Duni | 3130 | X200000-0 | Ba Va | 003 | -- | M2 V M9 V | |
| B200653-E | X | Ni Va Na | 803 | So | |||
| Pezzoz | 3225 | X100000-0 | Ba Va | 013 | -- | M2 V M4 V | |
| C100877-C | Va Na | 713 | So | ||||
| Xulovae | 3227 | X56546B-4 | Lo Ni | B200 | Wi | K3 V | |
| B565441-B | Ni | 700 | So |
Addison Subsector (historical): The Addison Subsector had an estimated population in 1117 of approximately 4.12 billion. Its highest population was 2.03 billion at Addison, and its highest tech level was 14 at Addison and nine other worlds.