| Home | Traveller | BARD | OPAL |
| Name | Hex | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosaro | 0131 | X000000-0 | As | 001 | -- | M3 V | |
| C000430-D | Ni As | 301 | So | ||||
| Potose | 0133 | X446200-7 | Ni Lo | 405 | Wi | G5 V M2 V | |
| E446200-A | Ni Lo | A905 | So | ||||
| Sucre | 0135 | E68666A-7 | Ni Ri Ag | 802 | Wi | G1 V | |
| C686687-9 | Ni Ri Ag | 902 | So | ||||
| Ica | 0136 | X865577-3 | Ag Ni | B404 | Wi | K0 V | |
| C865588-9 | Ag Ni | 804 | So | ||||
| Luebo | 0137 | X64346A-4 | Ni Po Lo | 401 | Wi | K2 V M4 V | |
| A643566-E | X | Ni Po | 101 | So | |||
| Lusaka | 0139 | X98A677-9 | Ni Ri Wa | 604 | Wi | K2 V M0 V M7 V | |
| B98A658-D | Ni Ri Wa | 904 | So | ||||
| Scathe | 0231 | X000000-0 | As | 001 | -- | M2 V M2 V | |
| C000A99-E | Hi In As Na | 701 | So | ||||
| Walvis | 0232 | X37268C-8 | 633 | Wi | M0 V | ||
| A372779-D | 433 | So | |||||
| Fogo | 0233 | X100000-0 | Va | 004 | -- | M4 V K6 D | |
| B100659-E | X | Ni Va Na | 304 | So | |||
| Ziusudra | 0234 | D35576B-7 | Ag | 413 | Wi | K0 IV | |
| B255797-C | X | Ag | A413 | So | |||
| Tomsk | 0236 | X9C0000-0 | De | 002 | -- | M4 V | |
| D9C0325-8 | Ni De | 902 | So | ||||
| Balboa | 0240 | X573968-3 | Hi In | B104 | Wi | G1 V | |
| B573987-C | X | Hi In | 904 | So | |||
| Bokhoro | 0332 | X100000-0 | Va | 005 | -- | M3 V M4 V | |
| E10077A-9 | Va Na | 905 | So | ||||
| Fermi | 0334 | X898533-5 | Ag Ni | B500 | Wi | K4 V | |
| B898652-C | Ag Ni | 100 | So | ||||
| Palawan | 0335 | X874200-6 | Ni Lo | 221 | Wi | M1 V | |
| C874204-B | Ni Lo | 521 | So | ||||
| Nin | 0339 | X9E3000-0 | Ba | 023 | -- | K0 V M2 V | |
| E9E3546-9 | Ni | 223 | So | ||||
| Dashpot | 0340 | E357589-6 | Ag Ni | 604 | Wi | G8 V K7 V | |
| D357584-9 | Ag Ni | 604 | So | ||||
| Rartonga | 0435 | X322000-0 | Ba Po | 002 | -- | G5 VI | |
| X322431-A | Ni Po Lo | 802 | So | ||||
| Maxwell | 0436 | X110000-0 | Ba | 000 | -- | M3 V M9 V | |
| C1107AF-B | Na | 700 | So | ||||
| Wisniak | 0437 | X546300-5 | Ni Lo | 405 | Wi | K1 V M6 V | |
| C546320-9 | Ni Lo | 505 | So | ||||
| Ducain | 0540 | X455352-6 | Ni Lo | 404 | Wi | K0 V M1 V | |
| B455338-C | X | Ni Lo | 604 | So | |||
| McManuss | 0632 | X98A648-4 | Ni Wa | 903 | Wi | K2 V | |
| E98A110-9 | Ni Wa Lo | 803 | So | ||||
| Sala | 0634 | X110000-0 | Va | 024 | -- | G7 IV | |
| C110664-B | Ni Na Va | 824 | So | ||||
| Kirchkoff | 0636 | X7B4000-0 | Ba | 013 | -- | F4 V M5 V | |
| AFB4461-E | Ni | 113 | So | ||||
| Grabel | 0638 | X79A542-6 | Ni Wa | B400 | Wi | K1 V M6 V | |
| B79A678-D | Ni Wa | 100 | So | ||||
| Torrens | 0639 | X67966C-7 | |
323 | Wi | G2 V M5 V | |
| A679798-E | X | 523 | So | ||||
| Amiens | 0731 | E6888DE-6 | B910 | Wi | K0 V M5 V | ||
| D6888BC-6 | 910 | So | |||||
| Kermadec | 0734 | X100000-0 | Va | 010 | -- | M0 V M5 V | |
| C100577-D | Ni Va | 410 | So | ||||
| Fantasy | 0834 | E58A347-9 | Ni Wa Lo | 525 | Wi | K2 V M4 V | |
| B58A477-D | Ni Wa Lo | 225 | So | ||||
| Xaimen | 0840 | C766343-9 | Ni | 613 | Na | G8 V | |
| A766336-E | Ni | 813 | So |
Ziusudra Subsector (historical): The Ziusudra Subsector had an estimated population in 1117 of approximately 79.3 billion. Its highest population was 70.09 billion at Scathe, and its highest tech level was 14 at Scathe and five other worlds.