| Home | Traveller | BARD | OPAL |
| Name | Hex | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamber | 2502 | X875655-4 | Ag Ni D:4 | B500 | Wi | K9 D M9 D | |
| C875654-A | S | Ag Ni | 500 | Im | |||
| Sonfeld | 2510 | X6AA000-0 | Ba Fl Wa | 003 | -- | M3 V M2 D | |
| C6AA523-A | Fl Ni Wa | 803 | Im | ||||
| Acrolund | 2601 | X7777AA-6 | Ag | B623 | Wi | K0 V | |
| X777770-7 | Ag | R623 | Im | ||||
| Carmon | 2602 | X89886C-2 | B910 | Wi | M4 V | ||
| C898854-B | 910 | Im | |||||
| Loydecal | 2603 | X251668-2 | Ni Po | 602 | Wi | M0 V M4 D | |
| A2518AB-E | Po | 402 | Im | ||||
| Benson | 2605 | X201000-0 | Ba Ic Va | 004 | -- | K2 V M0 D | |
| C2016B6-A | Ic Na Ni Va | 704 | Im | ||||
| Polluc | 2607 | X000000-0 | Ba As | 014 | -- | M8 IV M4 D M1 D | |
| C000700-B | As Na | 804 | Im | ||||
| Gilway | 2609 | X84576C-1 | Ag | B203 | Wi | G0 V | |
| A845711-E | A | Ag | 403 | Im | |||
| Rannow | 2704 | X430000-0 | Ba De Po | 002 | -- | M4 V | |
| B430463-B | A | De Ni Po | 702 | Im | |||
| Daslon | 2705 | E876654-7 | Ag Ni C:2 | 520 | TV | M4 V K5 D | |
| B8766BE-D | Ag Ni | 520 | Im | ||||
| Rusco | 2706 | D64669C-6 | Ag Ni D:3 | 323 | TV | M4 V | |
| A646653-B | Ag Ni | 423 | Im | ||||
| Makan | 2707 | D66A584-5 | Ni Wa | 212 | TV | M3 V | |
| B66A558-B | A | Ni Wa | 812 | Im | |||
| Nautz | 2801 | X8528AD-6 | Po | B101 | Wi | M0 IV M1 D | |
| C852768-9 | Po | 901 | Im | ||||
| Caborn | 2803 | X733000-0 | Ba Po | 010 | -- | M4 V M7 D | |
| C733653-9 | Na Ni Po | 710 | Im | ||||
| Dycarl | 2806 | C458785-8 | Ag | 705 | TV | M3 V M4 D | |
| B458776-E | Ag | 805 | Im | ||||
| Zin | 2807 | X9BA000-0 | Ba Fl Wa | 002 | -- | G3 V | |
| B9BA231-E | S | Fl Lo Ni Wa | 302 | Im | |||
| Horejs | 2907 | E685410-3 | Lo Ni C:1 | 322 | TV | M4 V | |
| B685510-B | Ag Ni | 122 | Im | ||||
| Straker | 2909 | D567669-4 | Ag Ni C:1 | 202 | Wi | M0 II | |
| C567610-9 | Ag Ni | 202 | Im | ||||
| Crowell | 3003 | D678745-8 | Ag C:5 | 204 | Wi | M3 V | |
| C678637-9 | Ag Ni | 604 | Im | ||||
| Smales | 3004 | X586722-0 | Ag C:9 | B603 | Wi | M3 V | |
| X5867AF-0 | Ag | R603 | Im | ||||
| Voskl | 3006 | C843835-9 | S | Po Cp | 904 | TV | G6 IV |
| B8439BC-A | A | Hi In Po | 604 | Im | |||
| Staj | 3102 | X440432-4 | De Lo Ni Po | 100 | Wi | M2 V M4 D | |
| C440534-8 | De Ni Po | 200 | Im | ||||
| Engle | 3204 | XA57886-8 | B423 | Wi | M2 V | ||
| BA578AB-F | N | 423 | Im | ||||
| Drakenwald | 3206 | X9AA000-0 | Ba Fl Wa | 000 | -- | A0 V | |
| B9AA436-E | N | Fl Ni Wa | 100 | Im | |||
| Van Cleef | 3209 | X110000-0 | Ba | 012 | -- | M2 V M7 D | |
| B110627-D | A | Na Ni | 412 | Cs | |||
| Crakatoa | 3210 | X05486C-2 | B524 | Wi | F3 V | ||
| B554977-E | Hi | 224 | Na |
The 1200 population is 3.43 billion people. The highest population is 800 million at Voskl, also site of the highest Tech level 9. The subsector is home to the Voskl Trade Union. No other details of the Trade Union have been provided.