| Home | Traveller | BARD | OPAL |
| Name | Hex | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moy | 0922 | X313000-0 | Ic Ba | 002 | -- | G3 IV | |
| B313444-C | W | Ic Ni | 302 | Im | |||
| Avis | 0924 | X513000-0 | Ic Ba | 013 | -- | K4 V | |
| C513363-8 | Ic Lo Ni | 413 | Im | ||||
| Berkin | 0926 | X66A76B-5 | Wa | B904 | Wi | G2 V M3 D | |
| B66A974-C | N | Hi Wa | 704 | Im | |||
| Reagan | 0929 | X210000-0 | Ba | 012 | -- | M0 V M8 D | |
| B210420-9 | N | Ni | 412 | Im | |||
| Welch | 0930 | X344569-6 | Ag | 322 | Wi | M0 V M4 D G6 D | |
| B344720-B | Ag | 622 | Im | ||||
| Dorian | 1021 | X310000-0 | Ba | 003 | -- | M3 V | |
| B310422-A | Ni | 203 | Im | ||||
| Cooke | 1024 | X422000-0 | Po Ba | 000 | -- | M1 V K7 D | |
| C422256-A | Lo Ni Po | 100 | Im | ||||
| Janie | 1125 | X769887-5 | B813 | Wi | M0 V | ||
| B769844-B | Ri | 513 | Im | ||||
| Slandow | 1126 | X9A4000-0 | Fl Ba | 004 | -- | G2 V | |
| C9A4685-8 | Fl Ni | 804 | Im | ||||
| Shenk | 1128 | X554869-3 | B212 | Wi | M4 V K4 V | ||
| A554823-E | S | 212 | Im | ||||
| Sovtor | 1221 | X302000-0 | Ic Va Ba | 000 | -- | F8 II M8 V | |
| A302620-C | S | Ic Na Ni Va | 700 | Im | |||
| Mueller | 1223 | C5548BB-9 | 613 | Wi | M1 V M4 VI | ||
| B554823-B | N | 413 | Im | ||||
| Dunas | 1224 | X631000-0 | Po | 002 | -- | G2 V M8 D | |
| B631820-A | A | Na Po | 802 | Im | |||
| Wall | 1227 | X500000-0 | Ba Va | 010 | -- | M1 V | |
| A5009A8-E | Hi In Na Va | 710 | Im | ||||
| Fisher's World | 1229 | X76986B-3 | B404 | Wi | M8 VI M8 D | ||
| A769825-E | W | 504 | Im | ||||
| Marcena | 1321 | X57576A-7 | Ag | B514 | So | K1 V | |
| B575723-B | N | Ag | 514 | Im | |||
| Solee | 1322 | C675841-9 | N | 700 | So | M4 V M5 D | |
| B675857-A | N | 700 | Im | ||||
| Barnet | 1327 | X631000-0 | Na Ba | 014 | -- | F1 V M0 D | |
| A631823-C | Na Po | 914 | Im | ||||
| Tequila | 1328 | X371675-7 | Ni | 214 | Wi | M2 III | |
| B371663-9 | Ni | 314 | Im | ||||
| Hindahl | 1422 | X75486B-4 | B600 | So | K0 V | ||
| A754A86-B | Hi | 300 | Im | ||||
| Kmak | 1424 | C696865-7 | 801 | So | K2 VI | ||
| A696935-D | Hi In | 101 | Im | ||||
| Herbe | 1426 | X8C5000-0 | Fl Ba | 003 | So | M1 V | |
| C8C5461-8 | Fl Ni | 403 | Im | ||||
| Clallum | 1427 | D78A889-8 | Wa | 602 | Wi | A3 V K9 D | |
| Lawart | B78A879-C | Wa Ri | 402 | Im | |||
| Yontez | 1527 | E66394G-6 | Hi | B802 | Wi | M3 V M3 D | |
| D663966-6 | Hi | A802 | Im | ||||
| Kruml | 1528 | X330000-0 | De Ba Po | 003 | -- | G1 V M6 D | |
| B330447-A | N | De Ni Po | 703 | Im | |||
| Aniston | 1621 | X412000-0 | Ic Ba | 001 | -- | M4 V M6 D | |
| B412579-C | Ic Ni | 901 | Im | ||||
| Dothan | 1623 | X54976A-4 | B603 | Wi | M4 V M9 D | ||
| A549852-A | N | 503 | Im | ||||
| Canton | 1626 | X3446A9-4 | Ag | 220 | Wi | M1 V | |
| A344774-C | S | Ag | 120 | Im | |||
| Astrid | 1628 | X200000-0 | Ba Va | 001 | -- | K5 V M2 VI | |
| C200374-8 | Lo Ni Va | 101 | Im | ||||
| Olney | 1629 | X511000-0 | Ic Ba | 004 | -- | M2 V | |
| A511865-B | N | Ic Na | 904 | Im |
Shenk subsector has a New Era population of just over 12.9 billion, a decline of over 46 billion from its pre-Collapse population. Its highest population is 8 billion, at Yontez, and its highest tech level is 9, at Mueller and Solee. Three worlds have actually experienced a population increase over their pre-collapse levels: Janie, Mueller, and Clallum.