| Home | Traveller | BARD | OPAL |
New Era data, as of 001-1202 / Imperial era data, as of 001-1120
| Name | Hex | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
| Mosul | 0111 | E5868BB-8 C5868B9-9 | 401 401 | Wi LI | M1V | ||
| Toga | 0113 | X674269-1 X674200-5 | Ni Lo Ni Lo | 312 R812 | Wi Fd | K8V M4D | |
| Ainor Lisea | 0114 | X77756E-4 C777510-B | Ag Ni Ag Ni | B204 704 | Wi Fd | K3V M9D | |
| Karaguuka | 0116 | D789674-5 D789655-9 | Ni C:3 Ri Ni C:6 | B114 214 | Wi Fd |
G1V M4D | |
| Zeranga | 0117 | X100000-0 B100544-F | Va Ba Va Ni | 004 204 | -- Fd | A1V | |
| Tomsk | 0120 | X424000-0 C4247A8-D | Ba | 013 A513 | -- Fd | M3V M6D | |
| Emma | 0211 | X5A0000-0 D5A0888-8 | De Ba De | 002 902 | -- LI | M9V | |
| Khaavu | 0213 | X327000-0 C327631-B | S |
Ba Ni | 004 404 | -- Fd | K4V |
| Baanis | 0214 | X100000-0 C100120-F | Va Ba Va Ni Lo | 003 903 | -- Fd | K5V | |
| Jalhoun | 0215 | X210000-0 C210320-B | Ba Ni Lo | 004 704 | -- Fd | K9V M6D | |
| Yidii | 0218 | X435000-0 D435577-A | Ba Ni | 012 912 | -- Fd | M3V | |
| Kyzyl | 0220 | X576325-5 E57649D-9 | Ni Lo Ni Lo | 403 103 | Wi Fd | M2V M2D | |
| Chengtu | 0315 | X537000-0 C537521-D | Ba Ni | 013 313 | -- Fd | K1V | |
| Allenwald | 0413 | X110000-0 D110400-C | Ba Ni Lo | 003 303 | -- LI | M1V M8D M3D | |
| Kashaashii | 0414 | X574410-3 D574400-B | S |
Ni Lo Ni Lo | 203 703 | Wi LI | M1V |
| Ninja | 0415 | E6658BE-8 C665862-B | C:5 Ri C:6 O:0416 | B303 A303 | Wi LI |
K6 III M1D | |
| Terra Far | 0416 | X444668-4 A4448BF-F | Ag Ni | 613 113 | Wi LI | M4V G5D | |
| Kosmo | 0417 | X54976A-4 C549799-B | 503 703 | Wi Fd | K3V | ||
| Cuttack | 0418 | E275599-5 D275521-B | Ag Ni Ag Ni | 610 810 | Wi Fd | G3V | |
| Quota | 0511 | X100000-0 A100362-F | N |
Va Ba Va Ni Lo O:0512 | 013 813 | -- Fd |
K2V |
| Ferry | 0512 | X64776A-6 A647955-F | Ag Hi In Cp | B903 A203 | Wi Fd | F3V | |
| Kovuu | 0514 | X442220-1 D374373-B | Ni Lo Ni Lo | 300 800 | Wi LI | G6V | |
| Gai | 0515 | X6A0000-0 C110673-E | Ba Ni Na | 034 A534 | -- LI | M0V M6D | |
| Niilushaga | 0516 | X77358D-4 C773559-C | Ni Ni | B403 803 | Wi LI | M4V M7V | |
| Khuugar | 0518 | D68756A-6 C68758C-A | Ag Ni Ag Ni | 215 615 | Wi LI | G2V M8D | |
| Futatsu | 0519 | X442220-1 B442221-F | N |
Po Ni Lo Po Ni Lo | 110 510 | Wi LI | K1V |
| Sudan | 0616 | X6A0000-0 B6A0000-E | De Ba De Ni Lo | 025 725 | -- LI | F2V | |
| Vaasa | 0617 | X323000-0 B323244-F | Po Ba Po Ni Lo | 005 105 | -- LI | M3V | |
| Thea | 0712 | X100000-0 D100100-E | Va Ba Va Ni Lo | 002 302 | -- LI | A8V | |
| Renaasha | 0713 | X341368-2 D341410-9 | Po Ni Lo Po Ni Lo | 404 204 | Wi LI |
K3 IV M8D | |
| High Point | 0719 | X100000-0 C100732-E | Va Ba Va Na | 010 A210 | -- LI | M3V | |
| Martina | 0813 | X110000-0 B11068A-E | Ba Ni Na | 014 514 | -- LI | M4V M6D | |
| Millo | 0819 | X100000-0 E100223-C | Va Ba Va Ni Lo | 004 504 | -- LI |
M5 III M6D | |
| Beeridashal | 0820 | X100000-0 C100410-D | Va Ba Va Ni | 010 910 | -- LI | G3V M3D |