| Home | Traveller | BARD | OPAL |
| Name | Hex | UWP | BS | Trade | T | PPG | AL | Stellar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotspur |   0933 |   C110569-A |   |   Ni O:0834 |   |   504 |   Na |   K2 V |
|   |   |   X110000-0 |   |   Ba |   |   004 |   -- |   |
| Xenxeng |   0938 |   C100210-8 |     |   Ni Va |   |   312 |   Na |   K9 V M6 D |
|     |     |   X100000-0 |     |   Ba Va |   |   012 |   -- |   |
| Red Sky |   0939 |   D56667A-4 |   |   Ni Ri Ag |   |   302 |   Na |   M6 III |
| Salvation |   |   D566775-4 |   |   Ag |   B |   104 |   Wi |   |
| Shan-Hu |   1038 |   C11058A-9 |   |   Ni |   |   633 |   Na |   M4 V |
|   |   |   X110000-0 |   |   Ba |   |   033 |   -- |   |
| Hefry's Dregs |   1040 |   A100020-A |   |   Ni Va |   |   503 |   Na |   M8 V |
|   |   |   X100000-0 |   |   Ba Va |   |   003 |   -- |   |
| Parmenter |   1131 |   E100235-9 |   |   Ni Va |   |   704 |   Na |   K2 V |
|   |   |   X100000-0 |   |   Ba Va |   |   004 |   -- |   |
| Strom |   1132 |   B461656-8 |   F |   Ni Ri |   |   603 |   Na |   M1 V |
|   |   |   B461741-B |   F |   Ri |   |   303 |   RP |   |
| Ayyar |   1134 |   B110144-C |   |   C0 Ni |   |   312 |   Na |   M4 II |
| Exit |   |   D110261-9 |   H |   Cm Lo Ni Mr O:1132 |   |   312 |   RP |   |
| Nix |   1136 |   E100200-7 |   |   Ni Va |   |   603 |   Na |   G5 V M5 D |
|   |   |   X100000-0 |   |   Ba Va |   |   003 |   -- |   |
| Strabbid |   1139 |   B100842-8 |   |   Va Na |   |   612 |   Na |   M0 V |
|   |   |   X100000-0 |   |   Ba Va |   |   012 |   -- |   |
| Leroy |   1231 |   C574969-9 |   |   Hi In 0:0834 |   A |   111 |   Na |   G0 V M4 D |
|   |   |   C57499C-A |   S |   Hi In |   |   111 |   RP |   |
| Vizier |   1233 |   C52A220-9 |   |   Ni Wa |   |   104 |   Na |   K4 V |
|   |   |   E52A100-8 |   |   Ni Lo Cm Wa O:1132 |   |   304 |   RP |   |
| Yoryunssoy |   1235 |   E254562-4 |   |   D5 Ni Ag O:1335 |   |   711 |   Na |   G3 V |
|   |   |   D2546X8-6 |   H |   D:6 Dw Ag |   |   211 |   RP |   |
| Eskerson |   1237 |   D222425-9 |   |   Ni Po |   |   905 |   Na |   K2 V |
|   |   |   X222000-0 |   T |   Ba |   |   005 |   -- |   |
| Champion |   1238 |   A889330-C |   |   Ni Lo |   |   803 |   Na |   M4 V M2 D M0 D |
| Bedet |   |   X889349-5 |   |   Lo Ni |   |   303 |   Wi |   |
| Slider |   1334 |   C588210-4 |   |   Ni |   |   203 |   Na |   G0 V |
|   |   |   C588410-9 |   |   Ni Lo O:1132 |   |   403 |   RP |   |
| Elan |   1335 |   B3218AC-A |   |   Po Na |   |   303 |   Na |   M2 V |
| Dodo |   |   D321311-8 |   |   Lo Ni Cm O:1132 |   |   903 |   RP |   |
| Avatar |   1339 |   E436000-7 |   |   Ni Ba |   |   604 |   Na |   M9 V |
|   |   |   X436000-7 |   |   Ba |   |   004 |   -- |   |
| Leenitakot |   1432 |   X77A6BB-1 |   |   C8 Ni Wa |   R |   310 |   Ow |   K3 V M7 D |
|   |   |   D77A6X4-4 |   S |   D:0 Dw Wa |   |   801 |   RP |   |
| Gammist |   1435 |   B551201-9 |   F |   Ni Po Lo |   |   403 |   Na |   M5 V M0 D |
|   |   |   C551514-9 |   F |   Ni Po |   |   303 |   RP |   |
| Murmur |   1436 |   B9B448B-A |   F |   Ni |   A |   704 |   So |   M8 II M2 IV |
|   |   |   E9B4163-9 |   |   Cm O:1435 |   |   604 |   RP |   |
| Nectar |   1438 |   D485776-7 |   |   Ri Ag |   |   103 |   Na |   M4 V |
|   |   |   X4857E6-8 |   T |   Ag |   |   403 |   Na |   |
| Rendezvous |   1439 |   D310033-6 |   |   Ni |   |   504 |   Na |   G1 V M4 D |
|   |   |   X310000-0 |   |   Ba |   |   004 |   -- |   |
| Base 45 |   1440 |   B351105-8 |   |   Ni Lo Po |   |   304 |   Na |   K0 V M6 D |
|   |   |   C351142-6 |   |   Lo Ni Po |   |   204 |   Na |   |
| Kervid |   1531 |   E99A7CD-7 |   |   Wa |   A |   804 |   Ow |   K0 V |
|   |   |   D99A887-8 |   H |   Wa O:0 Ow |   |   304 |   RP |   |
| Keasarge |   1536 |   B110253-A |   |   Ni |   |   404 |   Na |   M7 II |
|   |   |   E110164-9 |   |   Cm O:1435 |   |   304 |   RP |   |
| Brand |   1539 |   B4595A9-B |   M |   Ni |   |   913 |   Na |   M0 V M9 D M9 D |
|   |   |   X459566-3 |   |   Ni |   |   404 |   Wi |   |
| Gamvina |   1632 |   B94A6BE-9 |   |   Ni Wa |   |   903 |   Na |   M1 V |
|   |   |   B94A78B-9 |   Q |   Wa |   |   203 |   RP |   |
| Nerkaal |   1634 |   C422637-5 |   |   Ni Po Na |   |   904 |   Na |   F2 V M5 D |
|   |   |   D422215-8 |   |   Ni lo Cm O:1632 |   |   204 |   RP |   |
| Driank |   1635 |   B110455-D |   M |   Ni |   |   504 |   Na |   M2 V M2 D |
|   |   |   D110364-A |   F |   Cm Mr O:RP |   |   304 |   RP |   |
| Cinder |   1640 |   D300387-6 |   |   Ni Va |   |   404 |   Na |   M2 V |
|   |   |   X300000-0 |   T |   Ba |   |   004 |   -- |   |
| Sharina* |   1733 |   C725455-9 |   |   Ni |   |   204 |   Na |   F4 VI M5 D |
|   |   |   X720216-8 |   S |   Cm Lo O:1632 |   |   304 |   RP |   |
| Forban* |   1734 |   C544663-7 |   |   Ni Ag O:1632 |   |   403 |   Na |   G3 V |
|   |   |   D544624-7 |   |   Ni Ag |   |   803 |   Na |   |
| Early Frost* |   1737 |   B9A5233-9 |   M |   Ni |   |   123 |   Na |   M0 VI |
|   |   |   X9A5000-0 |   T |   Ba |   |   023 |   -- |   |
| Ki Gaven* |   1740 |   E442769-2 |   M |   Po O:1539 |   |   105 |   Na |   A3 V M5 D |
|   |   |   D442723-3 |   |   Po |   B |   203 |   Na |   |
Kandra Subsector: The total population is 1.93 Billion, and the
highest tech level is B at Strom. The highest populated world is
Leroy, with a population of 1.43 billion.
Kandra Subsector (historical): Kandra contained 31 worlds with a total population
of 2.63 Billion, and the highest tech level was D at Driank. The
highest populated world was Leroy, with a population of 1.12 Billion.
The subsector is home to the Ring Pact, a Defence and Trade organisation sponsored by the Hive Federation. Each member has it's own needs and plans, but despite these centrifugal forces the Pact has held over the ten years of it's existence. Member worlds and possession of these worlds are indicate by a RP in the allegiance column.
Worlds marked with a * are located in the Tempri subsector, there are included, as one of them, Sharina, is a Pact world. O:N represents the amount of Outcast of the Whispering Sky populating a world. A Q in the base column means there is a Hiver Staging Base and a Military Base Present. An H alone stands for a Hiver Staging Base.